Focusun 1 ton máquina de hielo en bloques de sistema directo de contenedor
Descripción del producto:
Capacidad diaria:1 ton
Peso de hielo:5, 10kg
Voltaje:380V/3P/50hz
Consumo de electricidad:67KWH/T
Forma de enfriamiento:enfriamiento de aire/de agua
Refrigerante:R22/R404a
Estilo de contenedor:20 pie
Características:comestibles, cumplen con las normas alimentarias

Características:
- La parte interior y en contacto con el agua de la piscina es de aluminio. No se oxida.
- El deshielo de fluoruro caliente, más consumo de energía, bajo consumo de energía, solo necesita 25 minutos para la eliminación del hielo.
- La fabricación automática de hielo y el proceso de deshielo, reducen los costos de mano de obra, ahorran tiempo y esfuerzo.
- Fácil de instalar, conveniente de mover, no es necesario construir casas para colocar la máquina y se puede transportar en camiones o barcos.
- El diseño modular, las tuberías y el circuito están completamente conectados y son fáciles de operar, cualquier persona que no tenga experiencia puede operar fácilmente.
- Nuevos contenedores de transporte ISO, en línea con la certificación CE, certificación del sistema de calidad ISO9001-2008.

Parámetros técnicos:
| Ítem | Unidad | Parámetro técnico | |
|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | Voltaje / Fase / Frecuencia | 380V/3P/50Hz | |
| Refrigerante | R22 o R404A | ||
| Capacidad | Kg/día | 1080 | |
| Temperatura | Temperatura ambiental | ℃ | 35 |
| Temperatura de entrada del agua | ℃ | 20 | |
| Potencia de funcionamiento | Potencia total de funcionamiento | Kw | 4.85 |
| Potencia de instalación | Kw | 6 | |
| Potencia de funcionamiento de la bomba de agua fría | Kw | 0.12 | |
| Compresor | Fabricante | Bitzer | |
| Capacidad de refrigeración | Kw | 7.86 | |
| Potencia total de funcionamiento | Kw | 3.83 | |
| Compresor COP/EER | Kw/kw | 2.05 | |
| Caballo de fuerza | Hp | 6 | |
| Condensador | Potencia del ventilador | Kw | 0.9 |
| Forma de enfriamiento | Enfriamiento de aire | ||
| Tiempo de trabajo | Hora de hacer hielo | h | 7.5 |
| Tiempo de caída de hielo | h | 0.5 | |
| Dimensión | Peso de hielo en bloques | Kg/bloque | 20 |
| Tamaño de hielo | (L×W×H) (mm) | 245×125×700 | |
| Tamaño del fabricante de hielo | (L×W×H) (mm) | 1800×1200×2000 | |
| Tamaño de la tubería de entrada de agua | 3/4part(3/4") | ||
| Peso operativo del fabricante de hielo en bloques | Kg | 960 | |
| Requisito de presión de suministro de agua | Bar | 1 | |
