Focusun 15 ton máquina de hielo en bloques de sistema directo de contenedor
Descripción del producto:
Capacidad diaria:15 ton
Peso de hielo:25, 50kg
Voltaje:380V/3P/50hz
Consumo de electricidad:63KWH/T
Forma de enfriamiento:enfriamiento de aire/de agua/de evaporación
Refrigerante:R22/R404a
Estilo de contenedor:40 pie
Características:comestibles, cumplen con las normas alimentarias

Características:
- La parte interior y en contacto con el agua de la piscina es de aluminio. No se oxida.
- El deshielo de fluoruro caliente, más consumo de energía, bajo consumo de energía, solo necesita 25 minutos para la eliminación del hielo.
- La fabricación automática de hielo y el proceso de deshielo, reducen los costos de mano de obra, ahorran tiempo y esfuerzo.
- Fácil de instalar, conveniente de mover, no es necesario construir casas para colocar la máquina y se puede transportar en camiones o barcos.
- El diseño modular, las tuberías y el circuito están completamente conectados y son fáciles de operar, cualquier persona que no tenga experiencia puede operar fácilmente.
- Nuevos contenedores de transporte ISO, en línea con la certificación CE, certificación del sistema de calidad ISO9001-2008.


Parámetros técnicos:
| Ítem | Unidad | Parámetro técnico | |
|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | Voltaje / Fase / Frecuencia | 380V/3P/50Hz | |
| Refrigerante | R22 o R404A | ||
| Capacidad | Kg/día | 15000 | |
| Forma de enfriamiento | Enfriamiento de agua | ||
| Temperatura | Temperatura ambiental | ℃ | 35 |
| Temperatura de entrada del agua | ℃ | 20 | |
| Potencia de funcionamiento | Potencia total de funcionamiento | Kw | 59.15 |
| Potencia de instalación | Kw | 75 | |
| Ventilador de la torre de enfriamiento | Kw | 1.5 | |
| Bomba de agua de enfriamiento | Kw | 5.5 | |
| Potencia de funcionamiento de la bomba de agua frío | Kw | 0.75 | |
| Compresor | Fabricante | Bitzer | |
| Capacidad de refrigeración | Kw | 118.2 | |
| Potencia de funcionamiento | Kw | 51.4 | |
| Compresor COP/EER | Kw/kw | 2.3 | |
| Caballo de fuerza | Hp | 40×2sets | |
| Tiempo de trabajo | Hora de hacer hielo | h | 7.5 |
| Tiempo de caída de hielo | h | 0.5 | |
| Dimensión | Peso de hielo en bloques | Kg/bloque | 50 |
| Tamaño de hielo | (L×W×H) (mm) | 480×160×700 | |
| Tamaño de unidad modular | (L×W×H) (mm) | 2000×1200×1600 | |
| Número de evaporador | 3 pieces | ||
| Tamaño de evaporador modular | (L×W×H) (mm) | 4800×1000×2200 | |
| Tamaño de torre de enfriamiento | (O. D×H) (mm) | Ф2175×2565 | |
| Tamaño de la tubería de entrada de agua de la torre de enfriamiento |
3/4part(3/4") | ||
| Tamaño de la tubería del agua de enfriamiento | 4inches(4") | ||
| Tamaño de la tubería de entrada | 1-1/4inch(1-1/4") | ||
| Peso operativo | Unidad | Kg | 2160 |
| Evaporador | Kg | 2860 | |
| Torre de enfriamiento | Kg | 1120 | |
| Requisito de presión de suministro de agua | Bar | 1 | |
