Focusun 10 ton máquina de hielo en cubos de uso industrial
Descripción del producto:
Capacidad diaria:10 ton
Voltaje:380V/3P/50hz
Forma de enfriamiento:enfriamiento de aire/de agua/de evaporación
Refrigerante:R22/R404a
Tamaño de hielo en cubos: 22*22*22mm o 28*28*22mm
Características de hielo en cubos: El hielo del cubo es espeso y transparente con un largo período de almacenamiento. No es probable que se derrita en poco tiempo.
Aplicación:Comer diariamente, mantener frescos vegetales, mariscos, laboratorio y aplicaciones médicas, etc.


Características:
- Se usa el método de deshielo de flúor caliente, la velocidad de deshielo es rápida, y todo el proceso de deshielo solo toma 150-180 segundos;
- Se aumenta la función de deshielo y drenaje, y se drena instantáneamente el agua restante en el tanque de agua fría cuando se retira el hielo, haciendo que el hielo sea más limpio y transparente;
- El tubo del evaporador está hecho de acero inoxidable SUS304, que es completamente adecuado para los requisitos de higiene de los alimentos.
Parámetros técnicos:
| Ítem | Unidad | Parámetro técnico | |
|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | Voltaje / Fase / Frecuencia | 380V/3P/50Hz | |
| Refrigerante | R22 o R404A | ||
| Capacidad | Kg/día | 10000 | |
| Temperatura | Temperatura ambiental | ℃ | 35 |
| Temperatura de entrada del agua | ℃ | 20 | |
| Potencia de funcionamiento | Potencia total de funcionamiento | Kw | 34.95 |
| Potencia de instalación | Kw | 45 | |
| Potencia de funcionamiento del cortador | Kw | 0.75 | |
| Potencia de funcionamiento de la bomba de agua fría | Kw | 1.1 | |
| Motor de ventilador de torre de enfriamiento | Kw | 1.1 | |
| Potencia de funcionamiento de la bomba de agua de enfriamiento | Kw | 2.2 | |
| Compresor | Fabricante | Bitzer | |
| Capacidad de refrigeración | Kw | 74.3 | |
| Potencia de funcionamiento | Kw | 29.8 | |
| Compresor COP/EER | Kw/kw | 2.5 | |
| Caballo de fuerza | Hp | 50 | |
| Forma de enfriamiento | Enfriamiento de agua | ||
| Dimensión | Tamaño del fabricante de hielo | (L×W×H) (mm) | Unidad:1800×1500×1600 |
| Evaporador:1180×1180×3500 | |||
| Tamaño de torre de enfriamiento | (O.D.×H) (mm) | Φ2000×2410 | |
| Tamaño de tubería líquida de torre de enfriamiento | 3/4" | ||
| Tamaño de bomba de agua de enfriamiento | 2-1/2" | ||
| Tamaño de tubería de entrada de agua | 1" | ||
| Tamaño de salida de hielo | mm | 300×250 | |
| Peso de unidad | Peso operativo del fabricante de hielo | Kg | Unidad:1560 |
| Evaporador:2296 | |||
| Peso operativo de torre de enfriamiento | Kg | 670 | |
| Requisito de presión de suministro de agua | Bar | 1.5 | |
