Focusun 40 ton máquina de hielo en escamas de contenedor
Descripción del producto:
Capacidad diaria:40 ton
Voltaje:380V/3P/50hz
Refrigerante:R22/R404a
Fuente de agua:agua fresca/marina
Tipo de contenedor:40 pie
Característica de hielo en escamas:El hielo delgado tiene ventajas de gran área de contacto y rápida velocidad de enfriamiento, es fácil de triturar y moldear.
Aplicación:Industria de procesamiento de carne; industria de procesamiento de alimentos; industria de procesamiento de productos acuáticos.
Solución del sistema: sala de almacenamiento de hielo automática, sistema de suministro de hielo, máquina de enfriamiento de agua, compactador de hielo en escamas

Características:
- Equipos de refrigeración integrados;
- Fácil de mover y transportar, el hielo se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar;
- Operación simple y mantenimiento conveniente;
- Adopte el envase nuevo de acuerdo con la norma ISO, la calidad es confiable.

Parámetros técnicos:
| Ítem | Unidad | Parámetro técnico | |
|---|---|---|---|
| Power supply | Voltage/Phase/Frequency | 380V/3P/50Hz | |
| Refrigerant | R404A | ||
| Capacity | kg/24h | 40000 | |
| Cooling Way | Water Cooling | ||
| Temperature | Ambient Temperature | ℃ | 35 |
| Water Temperature | ℃ | 20 | |
| Compressor | Manufacturer | Bitzer/Carrier | |
| Refrigeration Power | kw | 230 | |
| Operating Power | kw | 133.2 | |
| Compressor COP/EER | kw/kw | 1.73 | |
| Horse Power | hp | 125×2types | |
| Operating power | Total running power | kw | 147.35 |
| Installation Power | kw | 180 | |
| Power of Reducer | kw | 2.2 | |
| Power of Cold Water Pump | kw | 0.75 | |
| Cooling Water Pump | kw | 7.5 | |
| Fan of Cooling Tower | kw | 3.7 | |
| Dimension | Size of Ice Maker | L×W×H(mm) | Unit: 2800×2200×2200 |
| Evaporator: 2800×2400×3600 | |||
| Size of Cooling Tower | L×W×H(mm) | ¢3300×2785 | |
| Size of Cooling Water Pipes | 1" | ||
| Size of Feeding Pipe | 5" | ||
| Size of Water Feeding Pipes of Cooling Tower | 1" | ||
| Size of Ice Outlet | mm | ¢2160 | |
| Weight | Operating Weight of Flake Ice Maker | kg | Unit: 3000 |
| Weight of Container | kg | 3800 | |
| Water Supply Pressure Requirement | bar | 1~6 | |
