Focusun 10 ton máquina de hielo en placas
Descripción del producto:
Capacidad diaria:10 ton
Voltaje:380V/3P/50hz
Forma de enfriamiento:enfriamiento de aire/de agua/de evaporación
Refrigerante:R22/R404a
Tamaño de hielo en placas: aproximadamente 40 × 40 mm ~ 80 × 80 mm de tamaño, y 10 mm ~ 15 mm de grosor, el calibre máximo es de 25 mm.
Características de hielo en placas: El hielo en placas es un tipo de hielo grueso y transparente que tiene una buena permeabilidad al aire y una larga vida útil.
Aplicación:El hielo en placas se usa generalmente para sistemas de almacenamiento de hielo y también se aplica a plantas de mezcla de concreto, plantas químicas, minas, verduras frescas, pesca y aislamiento acuático.

Características:
- Al usar agua y calor flúor, todo el proceso de eliminación de hielo solo necesita 120 segundos
- Después de descongelar el agua, se usa agua a baja temperatura para hacer hielo. Eso ahorra la energía y aumenta la producción de hielo.
- El agua de deshielo se calienta con el calor residual del escape y la temperatura se controla para garantizar la estabilidad del deshielo y la fabricación de hielo.
- Se cumple con los requisitos de seguridad sanitaria al adoptar acero inoxidable SUS304, evaporador de viruta de placa de aleación de aluminio.

Parámetros técnicos:
| Ítem | Unidad | Parámetro técnico | |
|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | Voltaje / Fase / Frecuencia | 380V/3P/50Hz | |
| Refrigerante | R22 o R404A | ||
| Capacidad | Kg/día | 10000 | |
| Capacidad | Enfriamiento de agua | ||
| Temperatura | Temperatura ambiental | ℃ | 35 |
| Temperatura de entrada del agua | ℃ | 20 | |
| Potencia de funcionamiento | Bomba de agua de enfriamiento | Kw | 1.1 |
| Bomba de agua de calentamiento | Kw | 0.75 | |
| Cortador de hielo | Kw | 1.1 | |
| Ventilador de torre de enfriamiento | Kw | 1.1 | |
| Bomba de agua de enfriamiento | Kw | 2.2 | |
| Potencia total de funcionamiento | Kw | 39.07 | |
| Potencia de instalación | Kw | 48 | |
| Compresor | Fabricante | Bitzer | |
| Capacidad de refrigeración | Kw | 71 | |
| Potencia de funcionamiento | Kw | 32.82 | |
| Compresor COP/EER | Kw/kw | 2.16 | |
| Caballo de fuerza | Hp | 25×2 | |
| Tipo de compresor | Tornillo semihermetico | ||
| Dimensión | Tamaño de unidad de máquina | (L×W×H) (mm) | 1600×1200×1800 |
| Número de evaporador | 1PC | ||
| Tamaño de evaporador | (L×W×H) (mm) | 2200×1700×2200 | |
| Tamaño de salida de hielo | (L×W) (mm) | 1500×300 | |
| Tamaño de torre de enfriamiento | (O.D.×H) (mm) | Ф2000×2410 | |
| Tamaño de la tubería de entrada de agua de la torre de enfriamiento | 3/4" | ||
| Tamaño de la tubería de agua de enfriamiento | 2-1/2" | ||
| Tamaño de la tubería de entrada de agua | 3/4" | ||
| Peso operativo | Unidad | Kg | 1150 |
| Evaporador | Kg | 1460 | |
| Torre de enfriamiento | Kg | 670 | |
| Requisito de presión de suministro de agua | Bar | 1 | |
